- 2023-12-18
12/18円高株安時の中でわずかな買い狙いでいける銘柄を狙う
【FX各通貨】
シグナルが出ているインドルピー/INRJPYを買い増ししました。
前回も1.7→1.8くらいで上昇していたので、1.8で半分売って残り半分はスワップをもらい続けようと思います。
【米国株】
こちらはPFEとWMT(ウォルマート)だけが買い時と見た。
インド株は長期で持ち続けたいけど、今は超絶上がり時なのでエントリーしづらい。。
【FX各通貨】
シグナルが出ているインドルピー/INRJPYを買い増ししました。
前回も1.7→1.8くらいで上昇していたので、1.8で半分売って残り半分はスワップをもらい続けようと思います。
【米国株】
こちらはPFEとWMT(ウォルマート)だけが買い時と見た。
インド株は長期で持ち続けたいけど、今は超絶上がり時なのでエントリーしづらい。。
【FX各通貨】
昨日買い増ししたので、今日は静観。
IDRJPYはこれから一旦上昇気流に乗る気がする。
【米国株】
こちらはPFEが買いのねらい目とみて買い増し。
高値に来たら売却する。
パウエル議長の利下げを示唆する発言などがあり、全面的に円高方向に振れました。
ドル円は142円代へ、トルコリラは最安値の4.9円以下に下がりどこまでいくか分からない状況です。
こんな時でもナンピンで買いつづられる資金余力と勇気のあるトレーダーにとっては、逆にチャンスかもしれないですね。
私も南アフリカランドを1塊追加で購入しました。
なだらかに上がって下がってを繰り返して、3月くらいに円高の底値をついて円安方向へ戻ってくることを祈ります。
【FX各通貨】
USDJPY : 142.74 / RSI(14) : 32 / RSI(30) : 30 / RSI(45) : 38 / 〇 /クロス -0.2285
EURJPY : 155.36 / RSI(14) : 19 / RSI(30) : 32 / RSI(45) : 44 / ◎ /クロス -0.3949
ZARJPY : 7.65 / RSI(14) : 26 / RSI(30) : 32 / RSI(45) : 42 / ◎ /クロス -0.0111
NZDJPY : 88.39 / RSI(14) : 28 / RSI(30) : 46 / RSI(45) : 55 / 〇 /クロス -0.255
TRYJPY : 4.92 / RSI(14) : 32 / RSI(30) : 27 / RSI(45) : 32 / 〇 /クロス -0.0052
HUFJPY : 0.41 / RSI(14) : 12 / RSI(30) : 30 / RSI(45) : 49 / ◎ /クロス -0.0012
MXNJPY : 8.27 / RSI(14) : 35 / RSI(30) : 38 / RSI(45) : 50 / 〇 /クロス -0.0213
BRLJPY : 29.02 / RSI(14) : 46 / RSI(30) : 43 / RSI(45) : 47 / 〇 /クロス -0.0128
PLNJPY : 36.15 / RSI(14) : 21 / RSI(30) : 44 / RSI(45) : 56 / 〇 /クロス -0.1039
IDRJPY : 0.0094 / RSI(14) : 28 / RSI(30) : 33 / RSI(45) : 47 / ◎ /クロス 0
EURUSD : 1.088 / RSI(14) : 38 / RSI(30) : 60 / RSI(45) : 62 / △ /クロス -0.001
AUDNZD : 1.077 / RSI(14) : 52 / RSI(30) : 44 / RSI(45) : 42 / 〇 /クロス 0.0003
USDTRY : 29 / RSI(14) : 57 / RSI(30) : 76 / RSI(45) : 82 / △ /クロス -0.013
CZKJPY : 6.36 / RSI(14) : 44 / RSI(30) : 46 / RSI(45) : 49 / 〇 /クロス -0.0089
【指標の説明】
※RSI(14):過去14日のRSI算出、RSI(30):過去30日、RSI(45):過去45日
◎:RSI(14)が30以下、(30)(45)が50以下→買い狙い、×:RSI(14)が70以上、
RSI(30)(45)が50以上→売り狙い、〇/△:売買どちら狙いでもない
※クロス:MACDとシグナル線9日の差分。-から+へ0をまたぐと買いシグナル、+から-へ0をまたぐと売りシグナル
【FX各通貨】
下落後に少し戻してクロス線がプラスに差し掛かろうとしているタイミング。
底値でいくつか変えたので、焦らず見守ってます。
これから数か月かけて円高に向かう確率も高いし、期間をおいて安いときだけ買いを狙いにいく。
USDJPY : 146.15 / RSI(14) : 38 / RSI(30) : 36 / RSI(45) : 43 / 〇 /クロス -0.1361
EURJPY : 157.34 / RSI(14) : 21 / RSI(30) : 36 / RSI(45) : 48 / ◎ /クロス -0.4964
ZARJPY : 7.66 / RSI(14) : 20 / RSI(30) : 33 / RSI(45) : 42 / ◎ /クロス -0.0181
NZDJPY : 89.5 / RSI(14) : 37 / RSI(30) : 52 / RSI(45) : 60 / △ /クロス -0.2593
TRYJPY : 5.04 / RSI(14) : 37 / RSI(30) : 32 / RSI(45) : 36 / 〇 /クロス -0.0009
HUFJPY : 0.41 / RSI(14) : 12 / RSI(30) : 32 / RSI(45) : 49 / ◎ /クロス -0.0018
MXNJPY : 8.41 / RSI(14) : 35 / RSI(30) : 43 / RSI(45) : 54 / 〇 /クロス -0.0237
BRLJPY : 29.6 / RSI(14) : 47 / RSI(30) : 46 / RSI(45) : 49 / 〇 /クロス 0.0161
PLNJPY : 36.29 / RSI(14) : 22 / RSI(30) : 47 / RSI(45) : 58 / 〇 /クロス -0.1471
IDRJPY : 0.0093 / RSI(14) : 17 / RSI(30) : 25 / RSI(45) : 43 / ◎ /クロス 0
EURUSD : 1.077 / RSI(14) : 21 / RSI(30) : 53 / RSI(45) : 57 / △ /クロス -0.0024
AUDNZD : 1.072 / RSI(14) : 34 / RSI(30) : 42 / RSI(45) : 40 / 〇 /クロス 0
USDTRY : 28.98 / RSI(14) : 61 / RSI(30) : 79 / RSI(45) : 86 / △ /クロス -0.0178
CZKJPY : 6.45 / RSI(14) : 45 / RSI(30) : 47 / RSI(45) : 51 / 〇 /クロス -0.0089
【指標の説明】
※RSI(14):過去14日のRSI算出、RSI(30):過去30日、RSI(45):過去45日
◎:RSI(14)が30以下、(30)(45)が50以下→買い狙い、×:RSI(14)が70以上、
RSI(30)(45)が50以上→売り狙い、〇/△:売買どちら狙いでもない
※クロス:MACDとシグナル線9日の差分。-から+へ0をまたぐと買いシグナル、+から-へ0をまたぐと売りシグナル
■米国株
こちらは金利低下がほぼ確実と言われている中で、いつ下がるか様子見をしているよう。
ショートで入れそうなタイミングをじっくり待つことにする。
リサーチ銘柄も増やしつつ、チャンスの時だけ参戦していく。
NASDAQ:GOOG : 137 / RSI(14) : 49 / RSI(30) : 64 / RSI(45) : 50 / △ /クロス -0.13
NASDAQ:CG : 37 / RSI(14) : 92 / RSI(30) : 84 / RSI(45) : 68 / × /クロス 0.3
.INX : 4604 / RSI(14) : 70 / RSI(30) : 82 / RSI(45) : 64 / × /クロス -2.2
NVDA : 475 / RSI(14) : 42 / RSI(30) : 65 / RSI(45) : 54 / △ /クロス -3.33
COST : 611 / RSI(14) : 85 / RSI(30) : 71 / RSI(45) : 60 / × /クロス 1.57
ACWI : 99 / RSI(14) : 68 / RSI(30) : 83 / RSI(45) : 64 / △ /クロス -0.05
ADBE : 610 / RSI(14) : 55 / RSI(30) : 72 / RSI(45) : 64 / △ /クロス -3.37
BHP : 62 / RSI(14) : 58 / RSI(30) : 65 / RSI(45) : 61 / △ /クロス -0.03
BKNG : 3275 / RSI(14) : 73 / RSI(30) : 81 / RSI(45) : 58 / × /クロス 7.17
GPC : 133 / RSI(14) : 39 / RSI(30) : 55 / RSI(45) : 43 / 〇 /クロス -0.06
O : 54 / RSI(14) : 58 / RSI(30) : 60 / RSI(45) : 57 / △ /クロス 0
PFE : 29 / RSI(14) : 38 / RSI(30) : 40 / RSI(45) : 37 / 〇 /クロス -0.06
←注目SPY : 460 / RSI(14) : 71 / RSI(30) : 83 / RSI(45) : 65 / × /クロス -0.21
TSLA : 244 / RSI(14) : 60 / RSI(30) : 64 / RSI(45) : 46 / △ /クロス 0.71
VTI : 229 / RSI(14) : 74 / RSI(30) : 83 / RSI(45) : 64 / × /クロス 0.01
VUG : 302 / RSI(14) : 67 / RSI(30) : 84 / RSI(45) : 64 / △ /クロス -0.41
VZ : 38 / RSI(14) : 75 / RSI(30) : 70 / RSI(45) : 67 / × /クロス -0.02
WMT : 151 / RSI(14) : 36 / RSI(30) : 38 / RSI(45) : 43 / 〇 /クロス -0.55
LLY : 598 / RSI(14) : 56 / RSI(30) : 56 / RSI(45) : 57 / △ /クロス -0.79
MSFT : 374 / RSI(14) : 55 / RSI(30) : 70 / RSI(45) : 66 / △ /クロス -2.12
DHI : 138 / RSI(14) : 80 / RSI(30) : 86 / RSI(45) : 74 / × /クロス 0.43
CRS : 66 / RSI(14) : 46 / RSI(30) : 52 / RSI(45) : 50 / △ /クロス -0.59
UBER : 62 / RSI(14) : 92 / RSI(30) : 95 / RSI(45) : 73 / × /クロス 0.3
AMZN : 147 / RSI(14) : 56 / RSI(30) : 75 / RSI(45) : 62 / △ /クロス -0.44
MSCI : 507 / RSI(14) : 35 / RSI(30) : 58 / RSI(45) : 52 / △ /クロス -2.33
META : 333 / RSI(14) : 48 / RSI(30) : 69 / RSI(45) : 57 / △ /クロス -1.61
メキシコペソ/円→8.16円で買、一部を8.34円で利確
ハンガリーフォリント/円→4.07円で買、保有し続ける
南アフリカランド/円→7.66円で買、下がっても大丈夫なので保有し続ける
毎月の平均買い増しLOTを一気に超えたので、上がったのはRSI:70付近に来たら利確する。
トルコリラ/円は下落中なので、これ以上買い増しせず様子見し続ける。
ルールに沿って淡々と続けてロスカットされなれば、スワップポイントの甘い蜜がどんどん吸えるようになる。
【FX各通貨】
USDJPY : 144.86 / RSI(14) : 27 / RSI(30) : 34 / RSI(45) : 40 / ◎ /クロス -0.2894
EURJPY : 156.09 / RSI(14) : 7 / RSI(30) : 34 / RSI(45) : 44 / ◎ /クロス -0.7348
ZARJPY : 7.72 / RSI(14) : 27 / RSI(30) : 33 / RSI(45) : 46 / ◎ /クロス -0.0215
NZDJPY : 88.81 / RSI(14) : 23 / RSI(30) : 48 / RSI(45) : 54 / 〇 /クロス -0.2765
TRYJPY : 5.01 / RSI(14) : 28 / RSI(30) : 30 / RSI(45) : 33 / ◎ /クロス -0.0057
HUFJPY : 0.409 / RSI(14) : 9 / RSI(30) : 34 / RSI(45) : 47 / ◎ /クロス -0.0023
MXNJPY : 8.35 / RSI(14) : 27 / RSI(30) : 42 / RSI(45) : 54 / 〇 /クロス -0.0379
BRLJPY : 29.37 / RSI(14) : 45 / RSI(30) : 45 / RSI(45) : 48 / 〇 /クロス -0.0293
PLNJPY : 35.97 / RSI(14) : 10 / RSI(30) : 45 / RSI(45) : 53 / 〇 /クロス -0.1915
IDRJPY : 0.0095 / RSI(14) : 33 / RSI(30) : 34 / RSI(45) : 54 / 〇 /クロス 0
EURUSD : 1.077 / RSI(14) : 25 / RSI(30) : 53 / RSI(45) : 57 / △ /クロス -0.0029
AUDNZD : 1.074 / RSI(14) : 35 / RSI(30) : 43 / RSI(45) : 42 / 〇 /クロス -0.0008
USDTRY : 28.98 / RSI(14) : 74 / RSI(30) : 85 / RSI(45) : 87 / × /クロス -0.0189
CZKJPY : 6.4 / RSI(14) : 44 / RSI(30) : 47 / RSI(45) : 49 / 〇 /クロス -0.0186
【指標の説明】
※RSI(14):過去14日のRSI算出、RSI(30):過去30日、RSI(45):過去45日
◎:RSI(14)が30以下、(30)(45)が50以下→買い狙い、×:RSI(14)が70以上、
RSI(30)(45)が50以上→売り狙い、〇/△:売買どちら狙いでもない
※クロス:MACDとシグナル線9日の差分。-から+へ0をまたぐと買いシグナル、+から-へ0をまたぐと売りシグナル
急に円高が進んだので、「MXNJPY」8.18円、「HUFJPY」4.07円で買いました!
1カ月前の円安状態では考えられないようなレートです。
やっぱり待てることが重要ですね。
ここで上がったらいくらか売って後はスワップをもらい続ける。
仮にさらに下がったとしてもまだ買い増しできるので、トラリピ方式でどこかで買い増ししていつかは上がるからそこで売って利確すれば良い。
焦らず冷静に俯瞰して利益を増やしていく。
【FX各通貨】
USDJPY : 144.28 / RSI(14) : 22 / RSI(30) : 33 / RSI(45) : 39 / ◎ /クロス -0.2588
ZARJPY : 7.66 / RSI(14) : 17 / RSI(30) : 30 / RSI(45) : 44 / ◎ /クロス -0.0238
TRYJPY : 4.99 / RSI(14) : 22 / RSI(30) : 28 / RSI(45) : 31 / ◎ /クロス -0.0052
HUFJPY : 0.408 / RSI(14) : 5 / RSI(30) : 34 / RSI(45) : 44 / ◎ /クロス -0.0022
MXNJPY : 8.26 / RSI(14) : 20 / RSI(30) : 38 / RSI(45) : 50 / 〇 /クロス -0.0387
BRLJPY : 29.38 / RSI(14) : 45 / RSI(30) : 45 / RSI(45) : 49 / 〇 /クロス -0.0358
PLNJPY : 35.96 / RSI(14) : 13 / RSI(30) : 49 / RSI(45) : 51 / 〇 /クロス -0.1749
IDRJPY : 0.0095 / RSI(14) : 36 / RSI(30) : 36 / RSI(45) : 51 / 〇 /クロス 0
EURUSD : 1.079 / RSI(14) : 35 / RSI(30) : 55 / RSI(45) : 55 / △ /クロス -0.0029
AUDNZD : 1.07 / RSI(14) : 23 / RSI(30) : 39 / RSI(45) : 43 / ◎ /クロス -0.0012
USDTRY : 28.92 / RSI(14) : 68 / RSI(30) : 84 / RSI(45) : 87 / △ /クロス -0.0224
CZKJPY : 6.4 / RSI(14) : 44 / RSI(30) : 48 / RSI(45) : 49 / 〇 /クロス -0.0195
【指標の説明】
※RSI(14):過去14日のRSI算出、RSI(30):過去30日、RSI(45):過去45日
◎:RSI(14)が30以下、(30)(45)が50以下→買い狙い、×:RSI(14)が70以上、
RSI(30)(45)が50以上→売り狙い、〇/△:売買どちら狙いでもない
※クロス:MACDとシグナル線9日の差分。-から+へ0をまたぐと買いシグナル、+から-へ0をまたぐと売りシグナル
■FX
夕方にかけて良い感じに円高方向へ下がってきました。
今こそ買いのチャンス!
2か月ほどずっと円安ばかりだったから、その期間に待ったFX戦士はここでうまく買いポジションを保有すればご褒美をもらえそうですね。
【FX各通貨】
USDJPY : 147.15 / RSI(14) : 33 / RSI(30) : 41 / RSI(45) : 44 / 〇 /クロス -0.1178
ZARJPY : 7.76 / RSI(14) : 29 / RSI(30) : 32 / RSI(45) : 46 / ◎ /クロス -0.0193
TRYJPY : 5.08 / RSI(14) : 31 / RSI(30) : 33 / RSI(45) : 34 / 〇 /クロス -0.0007
HUFJPY : 0.417 / RSI(14) : 22 / RSI(30) : 42 / RSI(45) : 51 / 〇 /クロス -0.0017
MXNJPY : 8.51 / RSI(14) : 33 / RSI(30) : 48 / RSI(45) : 58 / 〇 /クロス -0.0271
BRLJPY : 30.02 / RSI(14) : 48 / RSI(30) : 47 / RSI(45) : 51 / 〇 /クロス -0.0403
PLNJPY : 36.59 / RSI(14) : 24 / RSI(30) : 57 / RSI(45) : 58 / △ /クロス -0.1353
IDRJPY : 0.0095 / RSI(14) : 25 / RSI(30) : 45 / RSI(45) : 51 / 〇 /クロス 0
EURUSD : 1.077 / RSI(14) : 34 / RSI(30) : 53 / RSI(45) : 56 / △ /クロス -0.0029
AUDNZD : 1.067 / RSI(14) : 12 / RSI(30) : 32 / RSI(45) : 40 / ◎ /クロス -0.0015
USDTRY : 28.92 / RSI(14) : 70 / RSI(30) : 86 / RSI(45) : 87 / × /クロス -0.0215
CZKJPY : 6.52 / RSI(14) : 47 / RSI(30) : 49 / RSI(45) : 51 / 〇 /クロス -0.0188
【指標の説明】
※RSI(14):過去14日のRSI算出、RSI(30):過去30日、RSI(45):過去45日
◎:RSI(14)が30以下、(30)(45)が50以下→買い狙い、×:RSI(14)が70以上、
RSI(30)(45)が50以上→売り狙い、〇/△:売買どちら狙いでもない
※クロス:MACDとシグナル線9日の差分。-から+へ0をまたぐと買いシグナル、+から-へ0をまたぐと売りシグナル
■米国株
こちらはWalmart(WMT)がそろそろ上がってきそうと思い、注目しながら買いチャンスを探る。
【銘柄別指標】
NASDAQ:GOOG : 132 / RSI(14) : 43 / RSI(30) : 45 / RSI(45) : 48 / 〇 /クロス -0.66
NASDAQ:CG : 35 / RSI(14) : 84 / RSI(30) : 79 / RSI(45) : 63 / × /クロス 0.35
.INX : 4567 / RSI(14) : 71 / RSI(30) : 72 / RSI(45) : 61 / × /クロス 0.84
NVDA : 466 / RSI(14) : 35 / RSI(30) : 57 / RSI(45) : 52 / △ /クロス -4.58
COST : 605 / RSI(14) : 61 / RSI(30) : 68 / RSI(45) : 58 / △ /クロス 1.21
ACWI : 98 / RSI(14) : 68 / RSI(30) : 73 / RSI(45) : 61 / △ /クロス 0.03
ADBE : 602 / RSI(14) : 48 / RSI(30) : 64 / RSI(45) : 62 / △ /クロス -2.95
BHP : 61 / RSI(14) : 52 / RSI(30) : 66 / RSI(45) : 58 / △ /クロス -0.08
BKNG : 3148 / RSI(14) : 45 / RSI(30) : 69 / RSI(45) : 52 / △ /クロス -1.55
GPC : 134 / RSI(14) : 35 / RSI(30) : 59 / RSI(45) : 42 / 〇 /クロス 0.05
O : 55 / RSI(14) : 74 / RSI(30) : 65 / RSI(45) : 61 / × /クロス 0.21
PFE : 29 / RSI(14) : 49 / RSI(30) : 43 / RSI(45) : 37 / 〇 /クロス -0.01
SPY : 457 / RSI(14) : 73 / RSI(30) : 73 / RSI(45) : 62 / × /クロス 0.12
TSLA : 239 / RSI(14) : 51 / RSI(30) : 59 / RSI(45) : 47 / △ /クロス 0.82
VTI : 227 / RSI(14) : 75 / RSI(30) : 74 / RSI(45) : 61 / × /クロス 0.21
VUG : 298 / RSI(14) : 65 / RSI(30) : 71 / RSI(45) : 61 / △ /クロス -0.33
VZ : 38 / RSI(14) : 84 / RSI(30) : 77 / RSI(45) : 68 / × /クロス 0.04
WMT : 156 / RSI(14) : 29 / RSI(30) : 44 / RSI(45) : 47 / ◎ /クロス -0.45
南アフリカランド/円はもうすぐ買いシグナルが出てくる。そこで買い増ししようと思う。
20LOT買って上がったところで10LOT売って利確する。残りはスワップ狙いで良い。
その他はAUDNZDがそろそろ買いチャンスかも。ZARJPY : 7.76 / RSI(14) : 26 / RSI(30) : 33 / RSI(45) : 46 / ◎ /クロス -0.0193
※RSI(14):過去14日のRSI算出、RSI(30):過去30日、RSI(45):過去45日
TRYJPY : 5.09 / RSI(14) : 41 / RSI(30) : 36 / RSI(45) : 34 / 〇 /クロス -0.0019
HUFJPY : 0.42 / RSI(14) : 33 / RSI(30) : 45 / RSI(45) : 52 / 〇 /クロス -0.0016
MXNJPY : 8.47 / RSI(14) : 37 / RSI(30) : 46 / RSI(45) : 57 / 〇 /クロス -0.0322
BRLJPY : 29.86 / RSI(14) : 48 / RSI(30) : 48 / RSI(45) : 51 / 〇 /クロス -0.1055
PLNJPY : 36.75 / RSI(14) : 42 / RSI(30) : 61 / RSI(45) : 60 / △ /クロス -0.1278
IDRJPY : 0.01 / RSI(14) : 29 / RSI(30) : 55 / RSI(45) : 53 / △ /クロス 0
EURUSD : 1.08 / RSI(14) : 34 / RSI(30) : 53 / RSI(45) : 57 / △ /クロス -0.0025
AUDNZD : 1.07 / RSI(14) : 23 / RSI(30) : 35 / RSI(45) : 42 / ◎ /クロス -0.0013
USDTRY : 28.92 / RSI(14) : 75 / RSI(30) : 86 / RSI(45) : 88 / × /クロス -0.0205
CZKJPY : 6.52 / RSI(14) : 48 / RSI(30) : 49 / RSI(45) : 51 / 〇 /クロス -0.0279
◎:RSI(14)が30以下、(30)(45)が50以下→買い狙い、×:RSI(14)が70以上、
(30)(45)が50以上→売り狙い、〇/△:売買どちら狙いでもない
※クロス:MACDとシグナル線の差分。
-から+へ0をまたぐと買いシグナル、+から-へ0をまたぐと売りシグナル
NASDAQ:GOOG NASDAQ:GOOG : 131 / RSI(14) : 43 / RSI(30) : 45 / RSI(45) : 49 / 〇 /クロス -0.59
NASDAQ:CG NASDAQ:CG : 36 / RSI(14) : 91 / RSI(30) : 80 / RSI(45) : 64 / × /クロス 0.39
.INX .INX : 4570 / RSI(14) : 81 / RSI(30) : 72 / RSI(45) : 61 / × /クロス 3.51
NVDA NVDA : 455 / RSI(14) : 35 / RSI(30) : 58 / RSI(45) : 53 / △ /クロス -4.66
COST COST : 599 / RSI(14) : 64 / RSI(30) : 66 / RSI(45) : 58 / △ /クロス 0.88
大きな動きはなかったけど、南アフリカランドはじわじわと下がり、一時の8.32円からかなり下がったので、ここから押し戻しがあるかもしれません。
AUDNZDも1.07を割り込んで来たので、今かもう少ししたら買いのチャンスかもしれません。
ZARJPY : 7.83 / RSI(14) : 22 / RSI(30) : 35 / RSI(45) : 48 / ◎
TRYJPY : 5.09 / RSI(14) : 40 / RSI(30) : 36 / RSI(45) : 35 / 〇
HUFJPY : 0.42 / RSI(14) : 31 / RSI(30) : 48 / RSI(45) : 53 / 〇
MXNJPY : 8.43 / RSI(14) : 30 / RSI(30) : 45 / RSI(45) : 56 / 〇
BRLJPY : 29.79 / RSI(14) : 46 / RSI(30) : 48 / RSI(45) : 50 / 〇
PLNJPY : 36.86 / RSI(14) : 36 / RSI(30) : 63 / RSI(45) : 61 / △
IDRJPY : 0.01 / RSI(14) : 28 / RSI(30) : 58 / RSI(45) : 55 / △
EURUSD : 1.08 / RSI(14) : 35 / RSI(30) : 56 / RSI(45) : 59 / △
AUDNZD : 1.069 / RSI(14) : 25 / RSI(30) : 39 / RSI(45) : 44 / ◎
USDTRY : 28.92 / RSI(14) : 77 / RSI(30) : 87 / RSI(45) : 88 / ×
CZKJPY : 6.54 / RSI(14) : 48 / RSI(30) : 50 / RSI(45) : 51 / 〇
12/3 各通貨進捗
ZARJPY : 7.87 / RSI(14) : 21 / RSI(30) : 36 / RSI(45) : 50 / ◎
TRYJPY : 5.06 / RSI(14) : 28 / RSI(30) : 33 / RSI(45) : 32 / ◎
HUFJPY : 0.421 / RSI(14) : 26 / RSI(30) : 48 / RSI(45) : 54 / 〇
MXNJPY : 8.52 / RSI(14) : 32 / RSI(30) : 48 / RSI(45) : 60 / 〇
BRLJPY : 29.73 / RSI(14) : 45 / RSI(30) : 48 / RSI(45) : 50 / 〇
PLNJPY : 36.8 / RSI(14) : 36 / RSI(30) : 62 / RSI(45) : 61 / △
IDRJPY : 0.0095 / RSI(14) : 14 / RSI(30) : 54 / RSI(45) : 49 / 〇
EURUSD : 1.089 / RSI(14) : 48 / RSI(30) : 59 / RSI(45) : 62 / △
AUDNZD : 1.075 / RSI(14) : 27 / RSI(30) : 40 / RSI(45) : 45 / ◎
※RSI(14):過去14日のRSI算出
◎:RSI(14)が30以下、(30)(45)が50以下→買い狙い、×:RSI(14)が70以上、(30)(45)が50以上→売り狙い、〇/△:売買どちら狙いでもない
今日はZARJPYかAUDNZDを買おうと思っていて、夕方にZARJPYが7.87→7.81円に下がったので買い。
このまま下がっても悔いはないし、上がったらRSI70付近で買い狙い。
これを各通貨で繰り返しながらキャピタルゲインとスワップポイントを増やしていく。